Open Cell TV Panels
Bare LCD glass panels for TV repair, refurbishment, and SKD assembly. We stock 70+ hot-selling models from BOE, CSOT, LG, Samsung, HKC, Innolux, and AUO. Sizes from 32" to 75", HD / FHD / 4K UHD.
-
8 major brands: BOE, CSOT, LG, Samsung, HKC, Innolux, AUO, Panda
-
Sizes from 32" to 75" — HD / FHD / 4K UHD
-
70+ models in active supply, rapid Shenzhen sourcing
-
Global shipping weekly, door-to-door delivery available
Open Cell
32" - 40" HD Panels
| MODEL | BRAND | SIZE | RESOLUTION | APPLICATION |
| HV320WHB-N85 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | Samsung / LG / TCL / Hisense / Skyworth / Coocaa |
| HV320WHB-N56 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | Samsung / LG / TCL / Hisense |
| HV320WHB-N5M | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | TCL / Hisense / Konka |
| HV320WHB-F56 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | LG / Samsung / Philips |
| HV320WHB-F70 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | Samsung / LG / Sony |
| HV320WHB-F73 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | Philips / Sharp / JVC |
| HV320FHB-N02 | BOE | 32.0" | 1920x1080 (FHD) | Samsung / LG / Sony (Full HD 32") |
| ST3151A05-8 | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | TCL / Hisense / Changhong |
| ST3151A05-C | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | TCL / Konka / budget brands |
| ST3151A05-E | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | TCL / Haier / OEM brands |
| ST3151A07-2 | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | TCL / Hisense / Changhong |
| LC320EUJ-FFE2 | LG Display | 32.0" | 1366x768 (HD) | LG / Samsung / universal |
| V320BJ1-P03 | Innolux | 31.5" | 1366x768 (HD) | Sharp / Philips / OEM |
| V236BJ1-P03 | Innolux | 23.6" | 1366x768 (HD) | Small TV / monitor repairs |
| LSF400FN01-K05 | Samsung | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | Samsung TV repair |
| LSC400HN02 | Samsung | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | Samsung / LG TV repair |
| LC400DUY | LG Display | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | LG TV repair & assembly |
43" - 50" FHD Panels
| MODEL | BRAND | SIZE | RESOLUTION | INTERFACE |
| HV430FHB-N10 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| HV430FHB-N4D | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| HV430FHB-N91 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| HV430FHB-F90 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | 136-pin Mini LVDS |
| HV430FHB-N1A | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| DV430FHB-R00 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | 51-pin LVDS |
| LC430DUY-SHA1 | LG | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| LC430EQY-SMA3 | LG | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| LC430DUE-FJM1 | LG | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| LC430DQC-SPA1 | LG | 43.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| LC430EQY(SH)(M1) | LG | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| PT430CT05-1 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| PT430CT03-14 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| PT430CT03-2 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| PT430CT03-4 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| ST4251D01-7 | CSOT | 42.5" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| V430DJ1-Q01 | Innolux | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| T430QVN03.2 | Innolux | 43.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| HV490FHB-N80 | BOE | 49.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
| LC420DUJ-SGE2 | LG | 42.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS |
55" - 75" 4K UHD Panels
| MODEL | BRAND | SIZE | RESOLUTION | INTERFACE |
| HV550QUB-N9K | BOE | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One 51-pin |
| HV550QUB-N5A | BOE | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| LTI550HN11 | Samsung | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| PT580GT03-1 | HKC | 58.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| HV650QUB-N90 | BOE | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| HV650QUB-N5E | BOE | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| LSC650FN05 | Samsung | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| JR645R3HA9K | (OEM) | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| T7461D05-3 | CSOT | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |
| HV750QUB-N9K | BOE | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One 51-pin |
| HV750QUB-E90 | BOE | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One |